20-11 2024 | 23:40 | bewolkt/opklaringen | 90 | 10000 | 3.5 | -0.3 | 2.5 | 1008 | 73 | | 217 | 3 | 16 | 22 | | |
20-11 2024 | 23:20 | bewolkt/opklaringen | 20 | 10000 | 3.9 | -2.1 | 2.9 | 1008 | 74 | | 310 | 5 | 39 | 52 | | |
20-11 2024 | 23:00 | bewolkt/opklaringen | 40 | 10000 | 4.1 | -1.8 | 3.1 | 1008 | 77 | | 310 | 5 | 39 | 51 | | |
20-11 2024 | 22:40 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.3 | -1.6 | 3.1 | 1008 | 72 | | 310 | 5 | 39 | 51 | | |
20-11 2024 | 22:20 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.5 | -1.6 | 3.6 | 1008 | 80 | | 300 | 6 | 43 | 58 | | |
20-11 2024 | 22:00 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 4.7 | 1.7 | 4.0 | 1008 | 85 | | 219 | 2 | 13 | 18 | | |
20-11 2024 | 21:40 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 100 | 10000 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 1008 | 86 | | 214 | 4 | 24 | 34 | | |
20-11 2024 | 21:20 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 4.8 | -0.8 | 4.0 | 1007 | 83 | | 320 | 5 | 37 | 53 | | |
20-11 2024 | 21:00 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 4.9 | -0.9 | 4.0 | 1007 | 83 | | 320 | 5 | 41 | 57 | | |
20-11 2024 | 20:40 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 5.0 | -0.8 | 4.1 | 1007 | 83 | | 320 | 5 | 41 | 59 | | |
20-11 2024 | 20:20 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 5.1 | -0.7 | 4.1 | 1006 | 81 | | 320 | 5 | 41 | 55 | | |
20-11 2024 | 20:00 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 5.1 | -1.0 | 4.2 | 1006 | 83 | | 310 | 6 | 46 | 66 | | |
20-11 2024 | 19:40 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 99 | 10000 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 1006 | 86 | | 212 | 4 | 26 | 37 | | |
20-11 2024 | 19:20 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 4.7 | -1.4 | 3.9 | 1006 | 83 | | 310 | 6 | 44 | 64 | | |
20-11 2024 | 19:00 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 4.7 | -1.7 | 3.9 | 1006 | 84 | | 310 | 6 | 48 | 66 | | |
20-11 2024 | 18:40 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 4.3 | -2.1 | 3.5 | 1006 | 80 | | 310 | 6 | 48 | 65 | | |
20-11 2024 | 18:20 | helder tot licht bewolkt | 75 | 8000 | 4.2 | -2.4 | 3.4 | 1006 | 81 | | 310 | 6 | 50 | 70 | | |
20-11 2024 | 18:00 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 8000 | 4.1 | -2.5 | 3.3 | 1006 | 82 | | 300 | 6 | 48 | 66 | 0.49 | |
20-11 2024 | 17:40 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 8000 | 4.1 | -2.4 | 3.6 | 1006 | 88 | | 300 | 6 | 48 | 63 | 0.37 | |
20-11 2024 | 17:20 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 6000 | 4.4 | -1.7 | 3.7 | 1006 | 85 | | 300 | 6 | 43 | 62 | | |
20-11 2024 | 17:00 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 4.4 | -1.8 | 3.6 | 1006 | 82 | | 290 | 6 | 44 | 60 | 0.37 | |
20-11 2024 | 16:40 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 4.6 | -1.6 | 3.6 | 1006 | 80 | | 290 | 6 | 44 | 61 | 0.49 | |
20-11 2024 | 16:20 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 75 | 10000 | 4.7 | -1.2 | 3.6 | 1005 | 77 | | 290 | 5 | 41 | 55 | | |
20-11 2024 | 16:00 | licht bewolkt | 40 | 10000 | 5.0 | -0.7 | 3.9 | 1005 | 77 | | 290 | 5 | 41 | 59 | | |
20-11 2024 | 15:40 | half bewolkt | 40 | 10000 | 5.2 | -0.5 | 3.9 | 1005 | 76 | | 290 | 5 | 41 | 59 | | |
20-11 2024 | 15:20 | half bewolkt | 20 | 10000 | 5.3 | -0.2 | 4.1 | 1006 | 77 | | 280 | 5 | 39 | 52 | | |
20-11 2024 | 15:00 | half bewolkt | 20 | 10000 | 5.6 | 0.3 | 4.3 | 1006 | 78 | | 290 | 5 | 37 | 52 | | |
20-11 2024 | 14:40 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 20 | 10000 | 5.6 | 0.3 | 4.4 | 1006 | 78 | | 290 | 5 | 37 | 50 | | |
20-11 2024 | 14:20 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 20 | 10000 | 5.7 | 0.3 | 4.4 | 1006 | 77 | | 290 | 5 | 39 | 54 | | |
20-11 2024 | 14:00 | bewolkt/opklaringen | 20 | 10000 | 6.1 | 0.9 | 4.7 | 1006 | 78 | | 280 | 5 | 37 | 50 | | |
20-11 2024 | 13:40 | bewolkt/opklaringen | 20 | 10000 | 6.0 | 0.9 | 4.8 | 1006 | 79 | | 280 | 5 | 37 | 50 | | |
20-11 2024 | 13:20 | bewolkt/opklaringen | 20 | 10000 | 5.7 | 0.6 | 4.2 | 1006 | 73 | | 290 | 5 | 35 | 51 | | |
20-11 2024 | 13:00 | bewolkt/opklaringen | 20 | 10000 | 5.7 | 0.3 | 4.2 | 1006 | 74 | | 280 | 5 | 39 | 53 | | |
20-11 2024 | 12:40 | bewolkt/opklaringen | 20 | 10000 | 5.7 | 0.3 | 4.6 | 1006 | 81 | | 280 | 5 | 39 | 54 | | |
20-11 2024 | 12:20 | bewolkt tot zwaar bewolkt | 20 | 10000 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 1006 | 80 | | 290 | 5 | 39 | 51 | | |
20-11 2024 | 12:00 | bewolkt/opklaringen | 40 | 10000 | 5.7 | 0.4 | 4.7 | 1006 | 82 | | 290 | 5 | 37 | 51 | | |
20-11 2024 | 11:40 | bewolkt/opklaringen | 40 | 10000 | 5.6 | 0.3 | 4.6 | 1006 | 82 | | 290 | 5 | 37 | 49 | | |
20-11 2024 | 11:20 | bewolkt/opklaringen | 40 | 10000 | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 1006 | 76 | | 290 | 5 | 39 | 51 | | |
20-11 2024 | 11:00 | bewolkt/opklaringen | 40 | 10000 | 5.5 | -0.1 | 4.3 | 1006 | 78 | | 290 | 5 | 41 | 57 | | |
20-11 2024 | 10:40 | lichte regenbui | 40 | 10000 | 5.4 | -0.2 | 4.2 | 1006 | 77 | | 290 | 5 | 41 | 55 | | |
20-11 2024 | 10:20 | lichte regenbui | 40 | 10000 | 5.5 | 0.0 | 4.5 | 1006 | 82 | | 300 | 5 | 39 | 53 | | |
20-11 2024 | 10:00 | bewolkt/opklaringen | 40 | 10000 | 5.4 | -0.2 | 4.5 | 1006 | 84 | | 290 | 5 | 41 | 55 | | |
20-11 2024 | 9:40 | lichte regenbui | 40 | 10000 | 5.1 | -0.6 | 4.2 | 1006 | 83 | | 290 | 5 | 41 | 57 | | |
20-11 2024 | 9:20 | lichte regenbui | 40 | 10000 | 4.9 | -0.6 | 4.2 | 1006 | 85 | | 290 | 5 | 37 | 53 | | |
20-11 2024 | 9:00 | bewolkt/opklaringen | 40 | 10000 | 4.7 | -0.7 | 4.1 | 1006 | 87 | | 290 | 5 | 35 | 47 | | |
20-11 2024 | 8:40 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.6 | -0.9 | 4.0 | 1006 | 87 | | 300 | 5 | 35 | 49 | | |
20-11 2024 | 8:20 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.3 | -1.3 | 3.6 | 1006 | 83 | | 300 | 5 | 35 | 46 | | |
20-11 2024 | 8:00 | licht bewolkt | 75 | 10000 | 4.4 | -1.2 | 3.6 | 1006 | 83 | | 300 | 5 | 35 | 50 | | |
20-11 2024 | 7:40 | licht bewolkt | 75 | 10000 | 4.2 | -1.4 | 3.5 | 1006 | 83 | | 300 | 5 | 35 | 51 | | |
20-11 2024 | 7:20 | licht bewolkt | 75 | 10000 | 4.2 | -1.4 | 3.5 | 1005 | 83 | | 300 | 5 | 35 | 50 | | |
20-11 2024 | 6:50 | licht bewolkt | 75 | 10000 | 4.3 | -1.3 | 3.7 | 1005 | 87 | | 300 | 5 | 35 | 48 | | |
20-11 2024 | 6:30 | licht bewolkt | 40 | 10000 | 3.9 | -1.9 | 3.4 | 1005 | 87 | | 300 | 5 | 37 | 49 | | |
20-11 2024 | 6:10 | licht bewolkt | 51 | 10000 | 3.9 | 0.7 | 3.5 | 1005 | 91 | | 183 | 2 | 13 | 17 | | |
20-11 2024 | 5:50 | licht bewolkt | 51 | 10000 | 3.8 | 0.4 | 3.4 | 1005 | 90 | | 191 | 3 | 14 | 19 | | |
20-11 2024 | 5:30 | licht bewolkt | 40 | 10000 | 4.0 | -1.8 | 3.4 | 1005 | 84 | | 300 | 5 | 37 | 51 | | |
20-11 2024 | 5:10 | licht bewolkt | 59 | 10000 | 3.5 | 0.3 | 2.9 | 1005 | 82 | | 185 | 2 | 13 | 17 | | |
20-11 2024 | 4:50 | licht bewolkt | 40 | 10000 | 4.0 | -1.5 | 3.3 | 1005 | 83 | | 300 | 5 | 33 | 46 | | |
20-11 2024 | 4:30 | half bewolkt | 40 | 10000 | 3.9 | -1.8 | 3.2 | 1005 | 83 | | 300 | 5 | 35 | 50 | | |
20-11 2024 | 4:10 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.0 | -1.7 | 3.4 | 1004 | 84 | | 300 | 5 | 35 | 48 | | |
20-11 2024 | 3:50 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.0 | -1.5 | 3.3 | 1004 | 83 | | 300 | 5 | 33 | 44 | | |
20-11 2024 | 3:30 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.2 | -1.5 | 3.5 | 1004 | 83 | | 300 | 5 | 37 | 49 | | |
20-11 2024 | 3:10 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.2 | -1.6 | 3.5 | 1004 | 84 | | 300 | 5 | 37 | 51 | | |
20-11 2024 | 2:50 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.3 | -1.3 | 3.6 | 1004 | 84 | | 310 | 5 | 35 | 46 | | |
20-11 2024 | 2:30 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.3 | -1.2 | 3.7 | 1004 | 85 | | 310 | 5 | 35 | 46 | | |
20-11 2024 | 2:10 | half bewolkt | 40 | 10000 | 4.5 | -1.0 | 3.8 | 1003 | 85 | | 310 | 5 | 35 | 48 | | |
20-11 2024 | 1:50 | half bewolkt | 100 | 10000 | 4.5 | 1.5 | 3.9 | 1003 | 88 | | 231 | 2 | 13 | 17 | | |
20-11 2024 | 1:30 | half bewolkt | 100 | 10000 | 4.5 | 1.8 | 3.8 | 1003 | 86 | | 214 | 2 | 11 | 16 | | |
20-11 2024 | 1:10 | half bewolkt | 100 | 10000 | 4.6 | 1.4 | 3.9 | 1002 | 85 | | 227 | 3 | 14 | 20 | | |
20-11 2024 | 0:50 | half bewolkt | 20 | 10000 | 4.9 | -0.2 | 3.8 | 1002 | 77 | | 310 | 4 | 32 | 42 | | |
20-11 2024 | 0:30 | bewolkt/opklaringen | 20 | 10000 | 5.0 | 0.1 | 3.8 | 1002 | 75 | | 320 | 4 | 30 | 41 | | |
20-11 2024 | 0:10 | bewolkt/opklaringen | 20 | 10000 | 5.5 | 0.7 | 4.1 | 1001 | 75 | | 320 | 4 | 30 | 39 | | |
♦ We verzamelen geen persoonlijke informatie. Om het gebruik van deze site te optimaliseren maken we gebruik van cookies. Daarmee volgen we het internetgedrag binnen onze websites, meten we het bezoektrafiek en delen we informatie via social media. Door gebruik te maken van deze site gaan we ervan uit dat u daarmee akkoord gaat.
♦ Wat meer over ons en de mogelijkheden die we aanbieden ? Klik hier.
♦ Deze gegevens worden naar best vermogen verzameld en ter beschikking gesteld en kunnen nooit het voorwerp zijn van eender welke klacht. De algemene voorwaarden kan je hier nalezen.
♦ Alle gegevens op deze pagina zijn beschermd door een © 2024 van retrometeo en zijn parters en mogen dus ook niet verder en dit onder eender welke vorm verdeeld worden zonder een schriftelijke toelating.
© 2023 - Yourmetstation.com - Retrometeo.com
|